LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | G.A.P10.00 - 10.45 | WeFitness10.00 - 10.45 | |||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | CardioStep18.30 - 20.00 | CardioStep18.30 - 20.00 | CardioStep18.30 - 20.00 | CardioStep18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | G.A.P19.00 - 19.45 | ||||||
20.00 - 21.00 | G.A.P20.00 - 20.45 | CrossTraining20.00 - 20.45 | WeCombat20.00 - 20.45 | WeFitness20.00 - 21.00 | |||
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | WeFitness10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
20.00 - 21.00 | WeFitness20.00 - 21.00 | ||||||
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | WeCombat20.00 - 20.45 | ||||||
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 - 19.00 | CardioStep18.30 - 20.00 | CardioStep18.30 - 20.00 | CardioStep18.30 - 20.00 | CardioStep18.30 - 20.00 | |||
19.00 - 20.00 | |||||||
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 - 21.00 | CrossTraining20.00 - 20.45 | ||||||
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | G.A.P10.00 - 10.45 | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | |||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | G.A.P19.00 - 19.45 | ||||||
20.00 - 21.00 | G.A.P20.00 - 20.45 | ||||||
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haz click en el nombre de la clase para tener más información
|